Ausstellungen
| Datum | Veranstaltung | Richter/-in | Klasse | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2019 | Karlsruhe | H. Roth | Offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 29.09.2019 | LG-RPS-Hütschenhausen | Fr.Schwesinger | Offene Klasse | V1 CAC-VDH CAC-SSV BOB |
| 10.08.2019 | CACIB Ludwigshafen | Fr.Schwesinger | Offene Klasse | V2, CAC-VDH Res., CAC-SSV-Res. CACB-Res. |
| 21.07.2019 | LG Bayern-Süd Babenhausen | Fr. Bürgi (CH) | Offene Klasse | V3 |
| 14.07.2019 | CACIB Nürnberg | Hr. Dr. Bachmann | Offene Klasse | V1, VDH-CAC, CAC + CACIB- Res |
| 31.03.2019 | IHA Salzburg | Fr.Schultheiß | Offene Klasse | vorzüglich 1, CACA, CACIB Res. |
| 11.11.2018 | IRAS Karlsruhe | H. Jährling | Offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 10.11.2018 | Karlsruhe | Fr. Kappetijn | Offene Klasse | V1 Anw.VDH-SSV-CAC u. BOS |
| 06.10.2018 | LG Schau Kappel | Dr.Hollensteiner | Offene Klasse | V2 CAC VDH Res |
| 09.09.2018 | LG SAT Apolda-Oberrossla | H.Lorenz | Offene Klasse | vorzüglich 4 |
| 02.09.2018 | LG-RPS-Hütschenhausen | Fr. Schultheiß | Offene Klasse | V1 Anw.VDH-SSV-CAC u. BOB + BIS |
| 22.07.2018 | LG Bayern Süd Babenhausen | Fr.Fischer | Offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 24.06.2018 | München Daglfing | H. Lömker | Offene Klasse | V2, CAC Res. VDH |
| 17.06.2018 | CACIB Erfurt | Fr.Fischer | Offene Klasse | V2, VDH, DT.CH. Res |
| 27.05.2018 | LGS Sachsen Bad Lausick | H. Pohling | Offene Klasse | V2, VDH CAC,Res. |
| 13.05.2018 | LG Herrenberg-Gültstein | H. Lorenz | Offene Klasse | V2, VDH CAC.Res. |
| 22.04.2018 | LG Bayern Nord Dietenhofen | Fr. Eisner | Offene Klasse | V2, VDH CAC Res. |
| 03.12.2017 | CACIB Karlsruhe | Fr. Schultheiß | Offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 02.12.2017 | CACIB Karlsruhe | Fr.Fischer | Offene Klasse | V2 VDH CAC Res. |
| 01.10.2017 | LG Bayern-Nord Eschenbach/Operpfalz | H. Lorenz | Offene Klasse | V2 VDH CAC Res. |
| 23.09.2017 | LG Schau BWS Kappel | Dr. Bachmann | Offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 03.09.2017 | LG SAT Apolda- Oberrossla | Fr. Schwesinger | Offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 23.07.2017 | LG Bayern Süd-Babenhausen | H. Güllix (DE) | Offene Klasse | vorzüglich |
| 25.06.2017 | München Daglfing | H.Lorenz | Offene Klasse | vorzüglich 4 |
| 28.05.2017 | LG Schau Sachsen Bad Lausick | H. Kappetijn | Offene Klasse | vorzüglich 3 |
| 14.05.2017 | LG Schau Herrenberg-Gültstein | H. Roth | Offene Klasse | V2 VDH CAC Res. |
| 26.02.2017 | LG Schau Hessen Kirchhain | Dr. Bachmann | Zwischenklasse | vorzüglich 3 |
| 12.11.2016 | NRA Karsruhe | Dr. Hollensteiner | Zwischenklasse | vorzüglich |
| 24.09.2016 | Eisleben A n k ö r u n g | angekört | ||
| 11.09.2016 | LG SAT Apolda-Oberrossla | Fr. Schultheiß | Zwischenklasse | V1, Anw. DT.CH. VDH , Anw. DT. CH SSV Res. |
| 28.08.2016 | LG Rheinl.-Pfalz Saar Rodenbach | H.Lorenz | Zwischenklasse | sehr gut 3 |
| 06.08.2016 | CACIB Ludwigshafen | H. Güllix (DE) | Zwischenklasse | vorzüglich |
| 24.07.2016 | LG Bayern Süd Babenhausen | H. Kappetijn | Zwischenklasse | V1, Antw. DT.CH.VDH |
| 28.05.2016 | Bad Lausick, Rüdenschau | H. Roth | Jugendklasse | vorzüglich 2 |
| 14.05.2016 | LG Schau Herrenberg-Gültstein | R. Bürgi, CH | Jugendklasse | sehr gut 2 |
| 10.05.2016 | R ö n t g e n – A u s w e r t u n g | HD A1 ED Normal | ||
| 24.04.2016 | LG Bayern Nord Dietenhofen | R.Bürgi, CH | Jugendklasse | sehr gut 4 |
| 28.02.2016 | LG Schau Hessen Ziegenhain | Fr.Schultheiß | Jugendklasse | vorzüglich |
| 10.01.2016 | CACIB Nürnberg | H. Jährling | Jugendklasse | sehr gut 3 |
| 14.11.2015 | CAC Karlsruhe | Fr. Schwesinger | Jüngstenklasse | viel versprechend 1 |
